Цены на сайте могут быть не актуальными! Уточняйте цены у менеджеров по телефону: 8 9000-264-073

МТЛБ  -  это вездеход для всех дорог!

Продажа  МТЛБ, МТЛБу с конверсии, в наличии. Цена договорная. Обеспечиваем доставку в адрес получателя. 

Купить МТЛБ

Купить МТЛБ, МТЛБу Вы можете, обратившись  по телефону в ООО Группа Компаний Торговый Дом "ТехДорКомплект" : +7(351) 263-73-82, 261-38-68, 265-95-95 или же  оформите заявку на сайте.

Запчасти МТЛБ

Так же наша компания занимается продажей запчастей для МТЛБ. Вы можете посмотреть прайсы на запчасти на нашем сайте.

МТЛБ -  (легкий, бронированный, многоцелевой тягач ) — советский плавающий бронетранспортёр. Он создан для перевозки грузов и людей, а так же ему подходит роль артиллерийского тягача. Использовался так же для перевозки л/состава мотострелковых подразделений, хотя и небыл предназначен для этого, в отличие от ранее принятых  на вооружение БТР - 60.

Принят на вооружение в 1964 году и  выпускался на ХПЗ. Использовался как база для некоторых  машин спец. назначения, а шасси бронетранспортёра использовалось для гражданских вездеходов. Но с середины восьмидесятых годов и сам МТЛБ   использовался с успехом в народном хозяйстве как вездеход  в условиях крайнего севера.

Прайс-лист на запасные части к гусеничным тягачам МТЛБ

Каталожный номер Наименование Цена (в руб.) с НДС
1 А5.01.105 Втулка крепления двигателя 396,00
2 А5.01.109 Обойма подушки крепл.двигателя 240,00
3 А5.01.110 Подушка крепления двигателя 288,00
4 8.02.011 Редуктор вентилятора в сборе 17400,00
5 8.02.014 Вентилятор в сборе 7800,00
6 8.02.015 Ролик натяжной в сборе 6600,00
7 8.02.018 Бачок расширительный  6600,00
8 8.03.041 Насос РНМ-1 600,00
9 8.04.041 Сильфон в сборе 4 отв. 4320,00
10 10.04.030 Сильфон  МТЛБУ (большой.  ,     6 отв.) 9600,00
11 10.04.031 Сильфон  МТЛБУ (малый , 6 отв.) 6000,00
12 8.05.050 Насосный агрегат 9360,00
13 8.05.060 Котел подогревателя 10800,00
14 8.07.010 Масляный бак в сборе 5520,00
15 8.07.019 Радиатор масляный в сборе 21600,00
16 8.10.002 Главная передача 165600,00
17 8.10.013 Масляный  насос 4320,00
18 8.10.020 Шестерня коническая со стаканом 12600,00
19 8.10.021 Вал передаточный в сборе 15000,00
20 8.10.030 Вал главный в сборе 17400,00
21 8.10.040 ПМП левый 22200,00
22 8.10.041 ПМП правый 22200,00
23 8.10.047 Валик карданный в сборе левый 10320,00
24 8.10.048 Валик карданный в сборе правый 10320,00
25 8.10.050 Фрикцион левый(снятый/новый) 32400/46000
26 8.10.051 Фрикцион правый(снятый/новый) 32400/46000
27 8.10.430 Валик карданный  левый 4320,00
28 8.10.431 Валик карданный правый 4320,00
29 8.10.523 Диск фрикциона ведущий 660,00
30 8.10.524 Диск фрикциона ведомый 660,00
31 8.10.527 Пружина дисков 360,00
32 8.10.531 Барабан ведущий 7920,00
33 8.10.532 Вал фрикциона левый 3000,00
34 8.10.533 Вал фрикциона правый 3000,00
35 8.10.706-1 Болт крепл.карданного вала 66,00
36 8.11.011 Передача бортовая левая 29400,00
37 8.11.012 Передача бортовая правая 29400,00
38 8.11.026 Уплотнение торцевое в сборе 3360,00
39 8.11.107 Шестерня солнечная левая 3000,00
40 8.11.108 Шестерня солнечная правая 3000,00
41 8.11.109 Барабан тормозной 4800,00
42 8.12.002 Редуктор промежуточный  25200,00
43 8.12.030 Кардан центральный в сборе 9000,00
44 8.22.035 Мостик в сборе левый 4800,00
45 8.22.040 Мостик в сборе правый 4800,00
46 1В12.22.058 Сервомеханизм в сборе 8400,00
47 8.23.011 Тормоз останов.в сборе левый 7800,00
48 8.23.013 Лента останов.тормоза в сборе 4200,00
49 8.23.015 Тормоз останов.в сборе правый 7800,00
50 8.23.043 Лента ПМП в сборе 4440,00
51 8.24.012 Компрессор в сборе 4500,00
52 8.24.023 Кран тормозной в сборе 3840,00
53 8.30.001 Колесо ведущее 30000,00
54 8.30.021 Ступица с дисками 20400,00
55 8.30.101 Венец ведущего колеса 6600,00
56 8.30.104 Болт с гайкой вед.колеса 96,00
57 8.31.040 Колесо направляющее с осью 40800,00
58 8.31.050 Колесо направляющее  16800,00
59 8.31.101 Ось коленчатая 13800,00
60 8.31.114 Вилка 3000,00
61 А5.31.115 Палец 480,00
62 А5.31.117 Винт натяжной 2640,00
63 8.32.015 Балансир задний левый 11880,00
64 8.32.016 Балансир задний правый 11880,00
65 8.32.019 Каток опорный (алюм) 19200,00
66 8.32.019 Каток опорный (стальной ,перед.) 16800,00
67 8.32.024 Балансир рядовой 6840,00
68 8.32.025 Балансир передний левый 10680,00
69 8.32.026 Балансир передний правый 10680,00
70 8.32.030 Упор в сборе 1080,00
71 8.32.032 Корпус сальника в сборе 648,00
72 8.32.033 Уплотнение торцевое в сборе 2376,00
73 8.32.034 Кольцо лабиринтное   в сборе 744,00
74 8.32.108 Вал торсионный левый 5880,00
75 8.32.108 Вал торсионный правый 5880,00
76 8.32.111 Крышка катка 780,00
77 8.32.135 Втулка распорная 240,00
78 8.32.138 Сальник 48,00
79 8.32.155 Гайка балансира 336,00
80 740.33.60 Гайка катка и напр.колеса 360,00
81 7.39.128 Пружина  24,00
82 740.33.23 Втулка наружная 432,00
83 740.33.24 Втулка внутренняя 432,00
84 8.34.002 Гусеница узкая(216 звеньев)  к-т договорн.
85 8.34.002 Гусеница узкая(244 звена)  к-т договорн.
86 8.34.014 Палец гусеницы РМШ 660,00
87 8.34.201 Звено гусеницы узкое 792,00
88 8.34.205 Палец гусеницы короткий 168,00
89 2.34.СБ Гусеница широкая(216 звеньев) договорн.
90 2.34.СБ-01 Гусеница широкая(244звена) к-т договорн.
91 2.34.201 Звено широкое лев./прав. 980,00
92 2.34.205 Палец гусеницы длинный 180,00
93 8.35.010 Амортизатор гидравлический 4560,00
94 8.50.288 ЭДМУ-6(комплект) 2880,00
95 8.50.290 ТУЭ-48(комплект) 2400,00
96 8.50.294 ТЭМ-15(комплект) 3000,00
97 8.50.311 Вольамперметр ВА-340 3000,00
98 8.60.022 Приспособление для снятия катков ,выпрессовки торсионов 10200,00
99 8.60.104 Кронштейн очистки левый 3960,00
100 8.60.105 Кронштейн очистки правый 3960,00
101 8.61.054 Приспособление для выпрессовки пальца РМШ 12000,00
102 Г-290 Генератор Г-290 9000,00
103 Р-360 Реле-регулятор Р-360 9000,00
104 Р-390 Реле-регулятор Р-390 12000,00
105   АЗС в ассортименте 360,00
106   Каталог  МТЛБ , МТЛБУ 1500 / 1800